SCOPRI IL SUCCESSO CON I NOSTRI CASI DI STUDIO
CASI DI CLIENTI

3.6kWp Rooftop Solar Power
| Rouen, France | Rooftop |
| Posizione | Tipo di installazione |
| 3.6kWp | MI-450*8, MC100L*1 |
| Capacità | Configurazione |

7.2kWp Solar Innovation
| Freiburg, Germany | Rooftop |
| Posizione | Tipo di installazione |
| 7.2kWp | MI-400*18, MC100-T*1 |
| Capacità | Configurazione |

9kWp Rooftop Solar Power
| Grenoble, France | Rooftop |
| Posizione | Tipo di installazione |
| 9kWp | MI-500*18, MC100*1 |
| Capacità | Configurazione |