DISCOVER SUCCESS WITH OUR IMPACTFUL CASE STUDIES
CUSTOMER CASES

53.01kWp C&I Solar Power
| Wangen, Switzerland | C&I |
| Location | Installation Type |
| 53.01kWp | MI-450*114, M-ELV Battery*7, Combiner*3, M-Gateway*3 |
| Capacity | Configuration |

29.1kWp Rooftop Solar Power
| Gstaad, Switzerland | Rooftop |
| Location | Installation Type |
| 29.1kWp + 70kWh | MI-400*112, M-ELV Battery*10, Combiner*1 |
| Capacity | Configuration |

23.5kWp Solar-Carport
| Staufen im Breisgau, Germany | Carport |
| Location | Installation Type |
| 23.5kWp+21kWh | MI-400*51, Combiner*1, M-ELV Battery*3 |
| Capacity | Configuration |