Cas d'études en France
Cas d'études en France

9 kWp d'énergie solaire en toiture
| Grenoble | Toiture |
| Lieu | Type d'installation |
| 9 kWh | MI-500*18, Combiner*1 |
| Capacité | Configuration |

9 kWp d'énergie solaire en toiture
| Marches en Savoie | Toiture |
| Lieu | Type d'installation |
| 9 kWp | MI-500*18, Combiner*1 |
| Capacité | Configuration |

9 kWp d'énergie solaire en toiture
| Mont d’Or | Toiture |
| Lieu | Type d'installation |
| 9 kWp | MI-500*18, Combiner*1 |
| Capacité | Configuration |